<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.4" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Єкономічна теорія</title>
	<link>http://function.kiev.ua</link>
	<description>Описание вашего блога</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2009 00:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Історія економічних вчень</title>
		<description> </description>
		<link>http://function.kiev.ua/?p=365</link>
			</item>
	<item>
		<title>Проблеми розвитку Співдружності Незалежних Держав (СНД)</title>
		<description>З розвалом Радянського Союзу, послідувало незабаром після припинення діяльності РЕВ, Росія постала перед необхідністю корінного перегляду в самі стислі терміни всієї системи своїх зовнішньоекономічних відносин. Беручи до уваги той високий рівень взаємних господарських зв&#39;язків, що склався між суб&#39;єктами господарювання стали тепер незалежними країн СНД, і ступінь їх взаємозалежності, Росія розглядала ...</description>
		<link>http://function.kiev.ua/?p=364</link>
			</item>
	<item>
		<title>Етапи розвитку інтеграційного процесу</title>
		<description>Зона вільної торгівлі - це самий перший етап, або стадія інтеграційного співробітництва, на якій країни-учасниці скасовують взаємні торгові бар&#39;єри, але при цьому зберігають повну свободу дій у своїх економічних зв&#39;язках з третіми країнами: скасовують або, навпаки, запроваджують нові мита або інші обмеження , укладають будь-які торгово-економічні договори та угоди. З ...</description>
		<link>http://function.kiev.ua/?p=363</link>
			</item>
	<item>
		<title>Глобалізація світової економіки</title>
		<description>Світове господарство являє собою сукупність національних економік, а також господарських (торгово-виробничих, фінансових, науково-технічних і інших) відносин між ними, що розвиваються відповідно з об&#39;єктивними економічними законами. Головними факторами розвитку світового господарства є міжнародний поділ праці, що базується на техніко-технологічної, природно-кліматичної та інших видах спеціалізації різних країн і народів, а також постійно ...</description>
		<link>http://function.kiev.ua/?p=362</link>
			</item>
	<item>
		<title>Тенденції зміни платіжного балансу Росії</title>
		<description>Аналіз платіжного балансу Росії за 1993-1999 рр.. дозволяє робити висновки як про позитивні, так і ° б негативних тенденціях, які мали місце за досліджуваний період.

До позитивних моментів варто віднести ак активне сальдо балансу поточних операцій і зростання золотовалютних резервів країни.Їх зниження спостерігалося лише у 1997-1998 рр.. у зв&#39;язку з відтоком ...</description>
		<link>http://function.kiev.ua/?p=361</link>
			</item>
	<item>
		<title>Структура платіжного балансу Росії</title>
		<description>У рахунку поточних операцій відображаються всі надходження від продажу товарів і послуг нерезидентам і всі витрати резидентів на товари та послуги, що надаються іноземцями, а також чисті доходи від інвестицій і чисті поточні трансферти (термін «чисті» означає сальдо між отриманими і виплаченими доходами).

Різниця між товарним експортом і товарним імпортом утворить ...</description>
		<link>http://function.kiev.ua/?p=360</link>
			</item>
	<item>
		<title>Макроекономічна та аналітична роль платіжного балансу</title>
		<description>Платіжний баланс являє собою систематизовану запис результатів всіх економічних угод між резидентами даної країни і зовнішнім світом протягом певного періоду часу.

Платіжний баланс відображає стан міжнародних економічних відносин даної країни з зовнішнім світом, які здійснюються по двох основних каналах - міжнародної торгівлі і фінансів. Він містить багато цінної та корисної інформації, ...</description>
		<link>http://function.kiev.ua/?p=359</link>
			</item>
	<item>
		<title>Стабілізація та обмінний курс</title>
		<description>При досягненні поставленої цілі країни з перехідною економікою стали перед вибором стратегії боротьби з інфляцією: або стабілізація на грошовій основі, або стабілізація на базі обмінного курсу Стабілізація на де ніжною основі в якості номінального якоря передбачала вибір або обсягів кредитування, або процентних ставок, або одного з агрегатів грошової маси (М, ...</description>
		<link>http://function.kiev.ua/?p=358</link>
			</item>
	<item>
		<title>Вибір системи обмінного курсу</title>
		<description>Вибір системи обмінного курсу будь-якою країною визначається, в першу чергу, показниками економічного розвитку, станом платіжного балансу, ступенем открьпості економіки, рівнем конкурентоспроможності, величиною резервів іноземної валюти, ступенем залежності економіки від зовнішньої торгівлі, суспільно-політичним кліматом у суспільстві, станом національної грошової системи, природою і особливостями економічних потрясінь, з якими стикається країна.

Успіх валютної політики ...</description>
		<link>http://function.kiev.ua/?p=357</link>
			</item>
	<item>
		<title>Опції обмінного курсу в перехідній економіці</title>
		<description>У країнах з перехідною економікою зміст і напрям валютної політики зазнають істотних змін. У централізовано-планованої економіки при пануванні монополії держави на зовнішньоекономічну діяльність виключалася можливість конвертованості національної валюти, існував жорсткий валютний контроль над усіма експортно-імпортними операціями, включаючи контроль за розподілом валютних ресурсів, обов&#39;язкове складання валютної виручки експортерами за встановленими обмінним ...</description>
		<link>http://function.kiev.ua/?p=356</link>
			</item>
</channel>
</rss>
